Biologický mikroskop MAGUS Bio 230TL
Kód: LK82895Související produkty
Binokulární mikroskop Levenhuk MED 40B Code2:
Metalurgický inverzní mikroskop MAGUS Metal V700 DIC Code2:
Binokulární mikroskop Levenhuk MED 25B Code2:
Digitální mikroskop se vzdělávací publikací Levenhuk Discovery Nano Polar Code2:
Biologický mikroskop MAGUS Bio 240B Code2:
Biologický mikroskop MAGUS Bio 250BL Code2:
Trinokulární mikroskop Levenhuk 740T Code2:
Stereomikroskop MAGUS Stereo 9T Code2:
Biologický digitální mikroskop MAGUS Bio D230T Code2:
Biologický digitální mikroskop MAGUS Bio DH240 Code2:
Mikroskop Levenhuk LabZZ M1 Code2:
Biologický mikroskop MAGUS Bio 230T Code2:
Mikroskop Bresser National Geographic 20x, monokulární Code2:
Mikroskop Bresser National Geographic 40–1280x s držákem chytrého telefonu Code2:
Detailní popis produktu
| Značka | MAGUS |
| Záruka | 5 let |
| EAN | 5905555017976 |
| Velikost balení (DxŠxV) | 43x27x63 cm |
| Přepravní hmotnost | 10.5 kg |
| Typ | biologický, světlo / optické |
| Typ hlavy mikroskopu | trinokulární |
| Hlava | Gemelova hlava (Seidentopf, otočná o 360°) |
| Úhel sklonu hlavy | 30° |
| Zvětšení, x | 40 — 1000 |
| Rozsah zvětšení | od 800x do 1280x |
| Zvětšení, x (volitelné) | 40–1500/1600/2000 |
| Průměr tubusu okuláru v mm | 23.2 |
| Okuláry | 10x/18 mm, oční reliéf: 10 mm (*volitelně: 10x/20 mm se stupnicí, 15x/11 mm, 16x/11 mm; 20x/11 mm) |
| Objektivy | rovinné achromatické s korekcí na nekonečno: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (olejová imerze); parfokální vzdálenost 45 mm (*volitelně: 20x/0,40; 60xs/0,80) |
| Revolverový nosič | pro 5 objektivů |
| Pracovní vzdálenost, mm | 18,89 (4x); 5,95 (10x); 0,775 (40xs); 0,36 (100xs); 2,61/8,80 (20x); 0,46 (60хs) |
| Mezipupilární vzdálenost (IPD), mm | 48 — 75 |
| Stolek, mm | 180x150 |
| Zdvih stolku pomocí zaostřovacího mechanismu, mm | 75/50 |
| Pracovní stolek, mm | dvouosý mechanický stolek, bez polohovacího stojanu |
| Dioptrická korekce okuláru, dioptrií | ±5 (na levém tubusu) |
| Kondenzor | numerická apertura Abbeho kondenzoru 1,25, středově nastavitelný, výškově nastavitelný, nastavitelná aperturní clona, slot pro posuvník tmavého pole a posuvník fázového kontrastu, rybinový držák |
| Clona | nastavitelná aperturní clona, nastavitelný kondenzor s irisovou clonou |
| Zaostření | koaxiální, hrubé ostření (21 mm, 39,8 mm/kruh, s aretačním knoflíkem a knoflíkem pro nastavení tuhosti) a jemné ostření (0,002 mm) |
| S osvětlením | LED |
| Regulace jasu | yes |
| Napájení | 220±22 V, 50 Hz, AC síť |
| Typ světelného zdroje | 3 W LED |
| Světelné filtry | ano |
| Rozsah provozní teploty, °C | 5 — 35 |
| Možnost připojení dalších zařízení | zařízení fázového kontrastu (kondenzor a objektivy), kondenzor tmavého pole (pro suché objektivy nebo olejovou imerzi), polarizační zařízení (polarizátor a analyzátor) |
| Typ uživatele | profesionálové, zkušení uživatelé |
| Úroveň obtížnosti montáže a instalace | komplikované |
| Možnosti použití | laboratorní/lékařská |
| Umístění světelného zdroje | spodní |
| Metody pozorování | světlé pole |
| Pouzdro/kufřík/taška v sadě | protiprachová ochrana |
| Hmotnost, kg | 8 |
| Rozměry, mm | 200x436x400 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mikroskopy |
|---|---|
| EAN: | 5905555017976 |
Prstencové světlo s polarizátorem MAGUS LED RP1 Code2:
Posuvník fázového kontrastu MAGUS SPH1 Code2:
Objektiv MAGUS SF100 OIL 100х/1,25 Plan Pol ∞/0,17 Code2:
Držák pro zaostřování MAGUS FM1 Code2:
Objektiv MAGUS SFR2 2,5х/0,07 Plan L Pol ∞/- Code2:
Okulár MAGUS ME12 12,5/14 mm (D 30 mm) Code2:
Rovinný achromatický objektiv Levenhuk MED 40x Code2:
Objektiv MAGUS 100PLL 100х/0,85 Plan L WD 0,40 mm Code2:
Mechanický nástavec stolku MAGUS MS9 XY Code2:
Okulár se stupnicí MAGUS SD10S 10х/20 mm (D 30 mm) Code2:
Stojan mikroskopu MAGUS UT1 Code2:
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
