Bresser 3 kanálový venkovní snímač teploty/vlhkosti pro meteostanice TemeoTrend WFS/WFW
Kód: LK74588Detailní popis produktu
Radio controlled thermo/hygro sensor for the TemeoTrend WFS/WFW weather stations.
Features:
- Field of application: temperature and humidity measurement
- Transmission frequency: 433.92MHz, 3 chanels
- Transmission range: 30 meters (free field)
- For desktop use or wall mounting
- Suitable for the TemeoTrend WFS/WFW weather stations
| Značka | Bresser GmbH, Německo |
| Záruka | 2 roky |
| EAN | 4007922040233 |
| Velikost balení (DxŠxV) | 12x5x3 cm |
| Přepravní hmotnost | 0.07 kg |
| Umístění | uvnitř, venkovní prostředí |
| Typ | dálkový senzor |
| Vestavěné funkce | teploměr, vlhkoměr |
| Design | bezdrátový, digitální, nástěnný, stolní |
| Možnosti použití | pro použití v domácnosti |
| === Oddělovač === | Vlhkoměr (vlhkost vzduchu) |
| Jednotky měření | % (RH – relativní vlhkost) |
| Rozsah měření | 20% až 95% |
| Rozlišení měření | 1% |
| === Oddělovač === | Teploměr (teplota) |
| Jednotky měření | °C, °F |
| Rozsah měření uvnitř | -20...+60 °C |
| Rozsah měření uvnitř | -20 — 60 |
| Rozsah měření ve vnějším prostředí | -20...+60 °C |
| Rozsah měření ve vnějším prostředí | -20 — 60 |
| Rozlišení měření | 0.1 °C |
| === Oddělovač === | Obecné technické údaje |
| Typ obrazovky | černobílý |
| Počet obrazovek | 1 |
| Počet obrazovek | 1 |
| Frekvence rádiového signálu, MHz | 433 |
| Poloměr rádiového signálu, m | 30 |
| Napájení | 2 baterie AAA (nejsou součástí balíčku), Kabel USB |
| Bezdrátový snímač | yes |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tlakoměry a meteostanice |
|---|---|
| EAN: | 4007922040233 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
